Un total de 17 pagos entre bonos, estipendios y premios ya fueron depositados entre el 1° y 26 de octubre 2022.
Ya arrancó el pago del último bono del mes de octubre 2022 a través del Sistema Patria, informó en Twitter la cuenta Bono Social.
Se trata del Bono de Economía Familiar que se deposita la primera y última semana de cada mes. El monto de esta asignación es de Bs. 24,60.
Este bono lo reciben los jefes y jefas de familia como complemento del bono Hogares de la Patria.
Recuerda que recibirás aquellos bonos, estipendios o premios según tu sector o condición socioeconómica.
Puede leer: Así transfieres fondos desde Banco de Venezuela a la Patria
Pagos de la Patria en octubre 2022
Estas son las 17 bonificaciones pagadas por Sistema Patria en octubre 2022
Un total de 17 pagos entre bonos, estipendios y premios ya fueron depositados entre el 1° y 26 de octubre 2022.
Bono | Montos | |
1 | Gran Misión Hogares de la Patria | Bs.19,70 a Bs.73,80 |
2 | Economía Familiar (1era. semana) | Bs.24,60 |
3 | 100% Escolaridad | Bs.19,70 a Bs.24,60 |
4 | Dr. José Gregorio Hernández | Bs.36,90 |
5 | Lactancia Materna | Bs.49,20 |
6 | Parto Humanizado | Bs.49,20 |
7 | 100% Amor Mayor (Pensiones) | Bs.130 |
8 | Pensionados y jubilados de Pdvsa | 4 petros |
9 | Premios tuiteros (1era. Semana) | Bs.20 a Bs.10 |
10 | Premios tuiteros (2da. Semana) | Bs.20 a Bs.10 |
11 | Premios tuiteros (3era. Semana) | Bs.20 a Bs.10 |
12 | Premios tuiteros (34ta. Semana) | Bs.20 a Bs.10 |
13 | Estipendio Chamba Juvenil | Bs.43,90 |
14 | Estipendio Somos Venezuela | Bs.43,90 |
15 | 1er. Bono especial «Fuerza y Esperanza» | Bs.31,20 |
16 | 2do. Bono especial «Fuerza y Esperanza» | Bs.31,20 |
17 | Economía familiar (Última semana de mes) | Bs. 24,60. |
Con información de Morocotacoin